Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
Die smaragdgrünen torischen Kontaktlinsen von Toricolors bieten Leuten mit Astigmatismus die Möglichkeit, ihre natürliche Augenfarbe zu verändern. Diese torische Linse ist die Antwort auf deine Anforderungen an eine Kontaktlinse.
BITTE BEACHTEN SIE: Diese Linsen werden in Einzellinsen pro Packung verkauft. Wenn Sie die Auswahl „Beide Augen sind gleich“ verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ein Vielfaches von zwei ausgewählt haben, wenn Sie ein vollständiges Paar erhalten möchten.
SKU | 138911 138912 138915 138916 138917 138919 138920 138921 138923 138924 138925 138927 138928 138929 138931 138932 138933 138935 138936 138937 138939 138940 138941 138943 138944 138945 138947 138948 138949 138951 138952 138953 138955 138956 138957 138959 138960 138961 138963 138964 138965 138967 138968 138969 138971 138972 138973 138975 138976 138977 138979 138980 138981 138983 138984 138985 138987 138988 138989 138991 138992 138993 138995 138996 138997 138999 139000 139001 139003 139004 139005 139007 139008 139009 139011 139012 139013 139015 139016 139017 139019 139020 139021 139023 139024 139025 139027 139028 139029 139031 139032 139033 139035 139036 139037 139039 139040 139041 139043 139044 139045 139047 139048 139049 139051 139052 139053 139055 139056 139057 139059 139060 139061 139063 139064 139065 139067 139068 139069 139071 139072 139073 139075 139076 139077 139079 139080 139081 139083 139084 139085 139087 139088 139089 139091 139092 139093 139095 139096 139097 139099 139100 139101 139103 139104 139105 139107 139108 139109 139111 139112 139113 139115 139116 139117 139119 139120 139121 139123 139124 139125 139127 139128 139129 139131 139132 139133 139135 139136 139137 139139 139140 139141 139143 139144 139145 139147 139148 139149 139151 139152 139153 139155 139156 139157 139159 139160 139161 139163 139164 139165 139167 139168 139169 139171 139172 139173 138913 141871 141874 141877 141880 141883 141886 141889 141892 141895 141898 141904 141910 141916 141739 |
Marke | TORIColors |
Farbe | Grün |
Style | Natürlicher Effekt |
Nutzungsdauer | 30 Tage |
Menge | 1 Pro Set |
Stärke / korrigierende Linsen | Ja |
Art | Torisch |
Durchmesser | 14.2 |
Radius | 8.6 |
Wassergehalt | 54% |
Hergestellt aus | Hioxifilcon D |
Wenn du eine Hornhautverkrümmung hast, aber eine neue natürliche grüne Augenfarbe suchst, lass uns dir die smaragdgrünen torischen Kontaktlinsen von Toricolors vorstellen. Wir bieten dir die Linsen in einer Vielzahl von Maßen und Stärken, sodass du jetzt auch die Möglichkeit hast, ein perfektes Paar grüner torischer Kontaktlinsen zu finden.
Diese farbigen Kontaktlinsen für Astigmatismus enthalten viele Funktionen, die Komfort und Farbe in den Mittelpinkt stellen. Die hochwertige Pigmentierung sorgt für eine lebendige grüne Färbung, die für ein starkes und dennoch natürliches Aussehen sorgt. Sogar Träger mit dunkleren Augen können eine lebhafte Transformation in smaragdgrüne Auge erfahren. In Bezug auf den Tragekomfort bieten diese weichen, torischen Farblinsen ein erstklassiges Erlebnis mit fortschrittlichen Technologien, die den Tragekomfort fördern.
Wir sind sicher, dass du von den Toricolors torischen Kontaktlinsen in Smaragd Grün beeindruckt sein wirst. Diese Kontaktlinsen erfüllen nicht nur die Bedürfnisse von Menschen mit einer Hornhautverkrümmung, sondern sorgen auch für einen wunderschönen, natürlichen, grünen Look. Dank der 30-tägigen Tragedauer kannst du diese torischen farbigen Kontaktlinsen wiederverwenden.
Informationen zu Kontaktlinsen:
Bitte beachte: In den meisten Fällen weicht die Verschreibung einer Kontaktlinse von der Standardverschreibung deiner Brille ab. Ein Rezept für torische Kontaktlinsen mit Stärke enthält neben den Maßen für Sphäre auch die Werte für Zylinder und Achse für den Grad des Astigmatismus. Für die korrekte Passform und Augenmessung wende dich bitte an deinen Optiker, um eine aktuelle Verschreibung für Kontaktlinsen zu erhalten.
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
TORIColors Kontaktlinsen von Polydev sind eine der neuesten und aufstrebenden Kontaktlinsen, die speziell für Träger entwickelt wurden, die wegen Astigmatismus farbige Kontaktlinsen benötigen. Ausdrücklich unter Berücksichtigung natürlicher Stile erstellt, sind die TORIColors Kontaktlinsen in vier einzigartigen Farbtönen erhältlich: Meeresbrise Blau, Smaragdgrün, Bernstein Braun und Horizont Grau. Die Styles erwecken den Anschein einer neuen realistischen natürlichen Augenfarbe und sind in einer Vielzahl von Sehstärken und Zylindermaßen passend zu deinen persönlichen Anforderungen zu finden. Kaufe diese einzigartigen und vielfältigen Farben bei Coloured Contacts und finde dein nächstes Paar torische farbige Kontaktlinsen für Astigmatismus.
-0.00, 10, ±0.00 (Plano): | 138911 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, ±0.00 (Plano): | 138912 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -0.25: | 138915 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -0.25: | 138916 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -0.25: | 138917 | Verfügbar |
-0.00, 10, -0.50: | 138919 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -0.50: | 138920 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -0.50: | 138921 | Verfügbar |
-0.00, 10, -0.75: | 138923 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -0.75: | 138924 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -0.75: | 138925 | Verfügbar |
-0.00, 10, -1.00: | 138927 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -1.00: | 138928 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -1.00: | 138929 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -1.25: | 138931 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -1.25: | 138932 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -1.25: | 138933 | Verfügbar |
-0.00, 10, -1.50: | 138935 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -1.50: | 138936 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -1.50: | 138937 | Verfügbar |
-0.00, 10, -1.75: | 138939 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -1.75: | 138940 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -1.75: | 138941 | Verfügbar |
-0.00, 10, -2.00: | 138943 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -2.00: | 138944 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -2.00: | 138945 | Verfügbar |
-0.00, 10, -2.25: | 138947 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -2.25: | 138948 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -2.25: | 138949 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -2.50: | 138951 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -2.50: | 138952 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -2.50: | 138953 | Verfügbar |
-0.00, 10, -2.75: | 138955 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -2.75: | 138956 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -2.75: | 138957 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -3.00: | 138959 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -3.00: | 138960 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -3.00: | 138961 | Verfügbar |
-0.00, 10, -3.25: | 138963 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -3.25: | 138964 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -3.25: | 138965 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -3.50: | 138967 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -3.50: | 138968 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -3.50: | 138969 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -3.75: | 138971 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -3.75: | 138972 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -3.75: | 138973 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -4.00: | 138975 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -4.00: | 138976 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -4.00: | 138977 | Verfügbar |
-0.00, 10, -4.50: | 138979 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -4.50: | 138980 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -4.50: | 138981 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -4.75: | 138983 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -4.75: | 138984 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -4.75: | 138985 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -5.00: | 138987 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -5.00: | 138988 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -5.00: | 138989 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -5.50: | 138991 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -5.50: | 138992 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -5.50: | 138993 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -6.00: | 138995 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -6.00: | 138996 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -6.00: | 138997 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, ±0.00 (Plano): | 138999 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139000 | Verfügbar |
180/0, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139001 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -0.25: | 139003 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -0.25: | 139004 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -0.25: | 139005 | Verfügbar |
10, -0.65, -0.50: | 139007 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -0.50: | 139008 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -0.50: | 139009 | Verfügbar |
10, -0.65, -0.75: | 139011 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -0.75: | 139012 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -0.75: | 139013 | Verfügbar |
10, -0.65, -1.00: | 139015 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -1.00: | 139016 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -1.00: | 139017 | Verfügbar |
10, -0.65, -1.25: | 139019 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -1.25: | 139020 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -1.25: | 139021 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -1.50: | 139023 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -1.50: | 139024 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -1.50: | 139025 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -1.75: | 139027 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -1.75: | 139028 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -1.75: | 139029 | Verfügbar |
10, -0.65, -2.00: | 139031 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -2.00: | 139032 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -2.00: | 139033 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -2.25: | 139035 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -2.25: | 139036 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -2.25: | 139037 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -2.50: | 139039 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -2.50: | 139040 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -2.50: | 139041 | Verfügbar |
10, -0.65, -2.75: | 139043 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -2.75: | 139044 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -2.75: | 139045 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -3.00: | 139047 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -3.00: | 139048 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -3.00: | 139049 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -3.25: | 139051 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -3.25: | 139052 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -3.25: | 139053 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -3.50: | 139055 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -3.50: | 139056 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -3.50: | 139057 | Verfügbar |
10, -0.65, -3.75: | 139059 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -3.75: | 139060 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -3.75: | 139061 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -4.00: | 139063 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -4.00: | 139064 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -4.00: | 139065 | Verfügbar |
10, -0.65, -4.50: | 139067 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -4.50: | 139068 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -4.50: | 139069 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -4.75: | 139071 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -4.75: | 139072 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -4.75: | 139073 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -5.00: | 139075 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -5.00: | 139076 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -5.00: | 139077 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -5.50: | 139079 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -5.50: | 139080 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -5.50: | 139081 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -6.00: | 139083 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -6.00: | 139084 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -6.00: | 139085 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, ±0.00 (Plano): | 139087 | Verfügbar |
-1.25, 90, ±0.00 (Plano): | 139088 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, ±0.00 (Plano): | 139089 | Verfügbar |
-1.25, 10, -0.25: | 139091 | Verfügbar |
-1.25, 90, -0.25: | 139092 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -0.25: | 139093 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -0.50: | 139095 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -0.50: | 139096 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -0.50: | 139097 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -0.75: | 139099 | Verfügbar |
-1.25, 90, -0.75: | 139100 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -0.75: | 139101 | Verfügbar |
-1.25, 10, -1.00: | 139103 | Verfügbar |
-1.25, 90, -1.00: | 139104 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -1.00: | 139105 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -1.25: | 139107 | Verfügbar |
-1.25, 90, -1.25: | 139108 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -1.25: | 139109 | Verfügbar |
-1.25, 10, -1.50: | 139111 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -1.50: | 139112 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -1.50: | 139113 | Verfügbar |
-1.25, 10, -1.75: | 139115 | Verfügbar |
-1.25, 90, -1.75: | 139116 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -1.75: | 139117 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -2.00: | 139119 | Verfügbar |
-1.25, 90, -2.00: | 139120 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -2.00: | 139121 | Verfügbar |
-1.25, 10, -2.25: | 139123 | Verfügbar |
-1.25, 90, -2.25: | 139124 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -2.25: | 139125 | Verfügbar |
-1.25, 10, -2.50: | 139127 | Verfügbar |
-1.25, 90, -2.50: | 139128 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -2.50: | 139129 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -2.75: | 139131 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -2.75: | 139132 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -2.75: | 139133 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -3.00: | 139135 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -3.00: | 139136 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -3.00: | 139137 | Verfügbar |
-1.25, 10, -3.25: | 139139 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -3.25: | 139140 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -3.25: | 139141 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -3.50: | 139143 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -3.50: | 139144 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -3.50: | 139145 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -3.75: | 139147 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -3.75: | 139148 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -3.75: | 139149 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -4.00: | 139151 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -4.00: | 139152 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -4.00: | 139153 | Verfügbar |
-1.25, 10, -4.50: | 139155 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -4.50: | 139156 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -4.50: | 139157 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -4.75: | 139159 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -4.75: | 139160 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -4.75: | 139161 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -5.00: | 139163 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -5.00: | 139164 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -5.00: | 139165 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -5.50: | 139167 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -5.50: | 139168 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -5.50: | 139169 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -6.00: | 139171 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -6.00: | 139172 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -6.00: | 139173 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, ±0.00 (Plano): | 138913 | Verfügbar |
15, -0.65, -0.25: | 141871 | Verfügbar |
15, -0.65, -0.50: | 141874 | Verfügbar |
15, -0.65, -0.75: | 141877 | Verfügbar |
15, -0.65, -1.00: | 141880 | Verfügbar |
15, -0.65, -1.25: | 141883 | Verfügbar |
15, -0.65, -1.50: | 141886 | Verfügbar |
15, -0.65, -1.75: | 141889 | Verfügbar |
15, -0.65, -2.00: | 141892 | Verfügbar |
15, -0.65, -2.25: | 141895 | Verfügbar |
15, -0.65, -2.50: | 141898 | Verfügbar |
15, -0.65, -3.00: | 141904 | Verfügbar |
15, -0.65, -3.50: | 141910 | Verfügbar |
15, -0.65, -4.00: | 141916 | Verfügbar |
15, -0.65, ±0.00 (Plano): | 141739 | Nicht verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?