Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
Die Toricolors torischen Bernstein Kontaktlinsen verleihen deinen Augen einen wunderschönen haselbraunen Farbton. Als torische Kontaktlinsen eignen sie sich für Leute mit einem Astigmatismus.
BITTE BEACHTEN SIE: Diese Linsen werden in Einzellinsen pro Packung verkauft. Wenn Sie die Auswahl „Beide Augen sind gleich“ verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ein Vielfaches von zwei ausgewählt haben, wenn Sie ein vollständiges Paar erhalten möchten.
SKU | 139175 139176 139179 139180 139181 139183 139184 139185 139187 139188 139189 139191 139192 139193 139195 139196 139197 139199 139200 139201 139203 139204 139205 139207 139208 139209 139211 139212 139213 139215 139216 139217 139219 139220 139221 139223 139224 139225 139227 139228 139229 139231 139232 139233 139235 139236 139237 139239 139240 139241 139243 139244 139245 139247 139248 139249 139251 139252 139253 139255 139256 139257 139259 139260 139261 139263 139264 139265 139267 139268 139269 139271 139272 139273 139275 139276 139277 139279 139280 139281 139283 139284 139285 139287 139288 139289 139291 139292 139293 139295 139296 139297 139299 139300 139301 139303 139304 139305 139307 139308 139309 139311 139312 139313 139315 139316 139317 139319 139320 139321 139323 139324 139325 139327 139328 139329 139331 139332 139333 139335 139336 139337 139339 139340 139341 139343 139344 139345 139347 139348 139349 139351 139352 139353 139355 139356 139357 139359 139360 139361 139363 139364 139365 139367 139368 139369 139371 139372 139373 139375 139376 139377 139379 139380 139381 139383 139384 139385 139387 139388 139389 139391 139392 139393 139395 139396 139397 139399 139400 139401 139403 139404 139405 139407 139408 139409 139411 139412 139413 139415 139416 139417 139419 139420 139421 139423 139424 139425 139427 139428 139429 139431 139432 139433 139435 139436 139437 139177 141809 139178 141811 139182 141813 139186 141815 139190 141817 139194 141819 139198 141821 139202 141823 141825 139210 141827 139214 141831 139222 141835 139230 141839 139238 141742 |
Marke | TORIColors |
Farbe | Braun / Nussbraun / Honig |
Style | Natürlicher Effekt |
Nutzungsdauer | 30 Tage |
Menge | 1 Pro Set |
Stärke / korrigierende Linsen | Ja |
Art | Torisch |
Durchmesser | 14.2 |
Radius | 8.6 |
Wassergehalt | 54% |
Hergestellt aus | Hioxifilcon D |
Probiere eine glamouröse neue Augenfarbe mit den Toricolors Bernstein braunen torischen Kontaktlinsen. Wenn du nach der Möglichkeit gesucht hast, eine neue Augenfarbe zur Schau zu stellen, dich aber von deiner Verschreibung mit Astigmatismus (Hornhautverkrümmung) bisher hast abschrecken lassen, sind dies die perfekten farbigen torischen Kontaktlinsen für dich.
Mit diesen farbigen Kontaktlinsen für Astigmatismus kannst du neue goldbraune Augen erleben. Du kannst aus einer Vielzahl von Sehstärken sowie Zylinder- und Achsmaßen wählen. Die präzise Passform sorgt für Tragekomfort und klare Sicht. Durch eine torische gefärbte Kontaktlinse, die deinen Verschreibungsbedürfnissen entspricht kannst du deine neue Augenfarbe in deinen Alltagslook integrieren.
Darüber hinaus kannst du bei Toricolors Kontaktlinsen sicher sein, dass sie das Beste aus beiden Welten kombinieren, wenn es um Komfort und Qualität geht. Einzigartige Eigenschaften wie die Extreme H2O-Technologie fördern die Flüssigkeitszufuhr der Linsen, während eine hochwertige Farbpigmentierung dafür sorgt, dass diese Bernstein braunen torischen Kontaktlinsen von ihrer besten Seite erscheinen.
Informationen zu Kontaktlinsen:
Bitte beachte: In den meisten Fällen weicht die Verschreibung einer Kontaktlinse von der Standardverschreibung deiner Brille ab. Ein Rezept für torische Kontaktlinsen mit Stärke enthält neben den Maßen für Sphäre auch die Werte für Zylinder und Achse für den Grad des Astigmatismus. Für die korrekte Passform und Augenmessung wende dich bitte an deinen Optiker, um eine aktuelle Verschreibung für Kontaktlinsen zu erhalten.
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
TORIColors Kontaktlinsen von Polydev sind eine der neuesten und aufstrebenden Kontaktlinsen, die speziell für Träger entwickelt wurden, die wegen Astigmatismus farbige Kontaktlinsen benötigen. Ausdrücklich unter Berücksichtigung natürlicher Stile erstellt, sind die TORIColors Kontaktlinsen in vier einzigartigen Farbtönen erhältlich: Meeresbrise Blau, Smaragdgrün, Bernstein Braun und Horizont Grau. Die Styles erwecken den Anschein einer neuen realistischen natürlichen Augenfarbe und sind in einer Vielzahl von Sehstärken und Zylindermaßen passend zu deinen persönlichen Anforderungen zu finden. Kaufe diese einzigartigen und vielfältigen Farben bei Coloured Contacts und finde dein nächstes Paar torische farbige Kontaktlinsen für Astigmatismus.
-0.00, 10, ±0.00 (Plano): | 139175 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, ±0.00 (Plano): | 139176 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -0.25: | 139179 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -0.25: | 139180 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -0.25: | 139181 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -0.50: | 139183 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -0.50: | 139184 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -0.50: | 139185 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -0.75: | 139187 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -0.75: | 139188 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -0.75: | 139189 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -1.00: | 139191 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -1.00: | 139192 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -1.00: | 139193 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -1.25: | 139195 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -1.25: | 139196 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -1.25: | 139197 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -1.50: | 139199 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -1.50: | 139200 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -1.50: | 139201 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -1.75: | 139203 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -1.75: | 139204 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -1.75: | 139205 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -2.00: | 139207 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -2.00: | 139208 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -2.00: | 139209 | Verfügbar |
-0.00, 10, -2.25: | 139211 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -2.25: | 139212 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -2.25: | 139213 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -2.50: | 139215 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -2.50: | 139216 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -2.50: | 139217 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -2.75: | 139219 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -2.75: | 139220 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -2.75: | 139221 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -3.00: | 139223 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -3.00: | 139224 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -3.00: | 139225 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -3.25: | 139227 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -3.25: | 139228 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -3.25: | 139229 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -3.50: | 139231 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -3.50: | 139232 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -3.50: | 139233 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -3.75: | 139235 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -3.75: | 139236 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -3.75: | 139237 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -4.00: | 139239 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -4.00: | 139240 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -4.00: | 139241 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -4.50: | 139243 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -4.50: | 139244 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -4.50: | 139245 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -4.75: | 139247 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -4.75: | 139248 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -4.75: | 139249 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -5.00: | 139251 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -5.00: | 139252 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -5.00: | 139253 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -5.50: | 139255 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -5.50: | 139256 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -5.50: | 139257 | Nicht verfügbar |
-0.00, 10, -6.00: | 139259 | Nicht verfügbar |
-0.00, 90, -6.00: | 139260 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, -6.00: | 139261 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139263 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139264 | Verfügbar |
180/0, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139265 | Verfügbar |
10, -0.65, -0.25: | 139267 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -0.25: | 139268 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -0.25: | 139269 | Verfügbar |
10, -0.65, -0.50: | 139271 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -0.50: | 139272 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -0.50: | 139273 | Verfügbar |
10, -0.65, -0.75: | 139275 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -0.75: | 139276 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -0.75: | 139277 | Verfügbar |
10, -0.65, -1.00: | 139279 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -1.00: | 139280 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -1.00: | 139281 | Verfügbar |
10, -0.65, -1.25: | 139283 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -1.25: | 139284 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -1.25: | 139285 | Verfügbar |
10, -0.65, -1.50: | 139287 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -1.50: | 139288 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -1.50: | 139289 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -1.75: | 139291 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -1.75: | 139292 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -1.75: | 139293 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -2.00: | 139295 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -2.00: | 139296 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -2.00: | 139297 | Verfügbar |
10, -0.65, -2.25: | 139299 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -2.25: | 139300 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -2.25: | 139301 | Verfügbar |
10, -0.65, -2.50: | 139303 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -2.50: | 139304 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -2.50: | 139305 | Verfügbar |
10, -0.65, -2.75: | 139307 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -2.75: | 139308 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -2.75: | 139309 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -3.00: | 139311 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -3.00: | 139312 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -3.00: | 139313 | Verfügbar |
10, -0.65, -3.25: | 139315 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -3.25: | 139316 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -3.25: | 139317 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -3.50: | 139319 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -3.50: | 139320 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -3.50: | 139321 | Verfügbar |
10, -0.65, -3.75: | 139323 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -3.75: | 139324 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -3.75: | 139325 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -4.00: | 139327 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -4.00: | 139328 | Verfügbar |
180/0, -0.65, -4.00: | 139329 | Verfügbar |
10, -0.65, -4.50: | 139331 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -4.50: | 139332 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -4.50: | 139333 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -4.75: | 139335 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -4.75: | 139336 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -4.75: | 139337 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -5.00: | 139339 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -5.00: | 139340 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -5.00: | 139341 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -5.50: | 139343 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -5.50: | 139344 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -5.50: | 139345 | Nicht verfügbar |
10, -0.65, -6.00: | 139347 | Nicht verfügbar |
90, -0.65, -6.00: | 139348 | Nicht verfügbar |
180/0, -0.65, -6.00: | 139349 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, ±0.00 (Plano): | 139351 | Verfügbar |
-1.25, 90, ±0.00 (Plano): | 139352 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, ±0.00 (Plano): | 139353 | Verfügbar |
-1.25, 10, -0.25: | 139355 | Verfügbar |
-1.25, 90, -0.25: | 139356 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -0.25: | 139357 | Verfügbar |
-1.25, 10, -0.50: | 139359 | Verfügbar |
-1.25, 90, -0.50: | 139360 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -0.50: | 139361 | Verfügbar |
-1.25, 10, -0.75: | 139363 | Verfügbar |
-1.25, 90, -0.75: | 139364 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -0.75: | 139365 | Verfügbar |
-1.25, 10, -1.00: | 139367 | Verfügbar |
-1.25, 90, -1.00: | 139368 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -1.00: | 139369 | Verfügbar |
-1.25, 10, -1.25: | 139371 | Verfügbar |
-1.25, 90, -1.25: | 139372 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -1.25: | 139373 | Verfügbar |
-1.25, 10, -1.50: | 139375 | Verfügbar |
-1.25, 90, -1.50: | 139376 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -1.50: | 139377 | Verfügbar |
-1.25, 10, -1.75: | 139379 | Verfügbar |
-1.25, 90, -1.75: | 139380 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -1.75: | 139381 | Verfügbar |
-1.25, 10, -2.00: | 139383 | Verfügbar |
-1.25, 90, -2.00: | 139384 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -2.00: | 139385 | Verfügbar |
-1.25, 10, -2.25: | 139387 | Verfügbar |
-1.25, 90, -2.25: | 139388 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -2.25: | 139389 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -2.50: | 139391 | Verfügbar |
-1.25, 90, -2.50: | 139392 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -2.50: | 139393 | Verfügbar |
-1.25, 10, -2.75: | 139395 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -2.75: | 139396 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -2.75: | 139397 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -3.00: | 139399 | Verfügbar |
-1.25, 90, -3.00: | 139400 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -3.00: | 139401 | Verfügbar |
-1.25, 10, -3.25: | 139403 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -3.25: | 139404 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -3.25: | 139405 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -3.50: | 139407 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -3.50: | 139408 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -3.50: | 139409 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -3.75: | 139411 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -3.75: | 139412 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -3.75: | 139413 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -4.00: | 139415 | Verfügbar |
-1.25, 90, -4.00: | 139416 | Verfügbar |
-1.25, 180/0, -4.00: | 139417 | Verfügbar |
-1.25, 10, -4.50: | 139419 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -4.50: | 139420 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -4.50: | 139421 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -4.75: | 139423 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -4.75: | 139424 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -4.75: | 139425 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -5.00: | 139427 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -5.00: | 139428 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -5.00: | 139429 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -5.50: | 139431 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -5.50: | 139432 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -5.50: | 139433 | Nicht verfügbar |
-1.25, 10, -6.00: | 139435 | Nicht verfügbar |
-1.25, 90, -6.00: | 139436 | Nicht verfügbar |
-1.25, 180/0, -6.00: | 139437 | Nicht verfügbar |
-0.00, 180/0, ±0.00 (Plano): | 139177 | Nicht verfügbar |
15, -0.65, -0.25: | 141809 | Verfügbar |
-0.00, -0.25, 0: | 139178 | Nicht verfügbar |
15, -0.65, -0.50: | 141811 | Verfügbar |
-0.00, -0.50, 0: | 139182 | Verfügbar |
15, -0.65, -0.75: | 141813 | Verfügbar |
-0.00, -0.75, 0: | 139186 | Verfügbar |
15, -0.65, -1.00: | 141815 | Verfügbar |
-0.00, -1.00, 0: | 139190 | Verfügbar |
15, -0.65, -1.25: | 141817 | Verfügbar |
-0.00, -1.25, 0: | 139194 | Verfügbar |
15, -0.65, -1.50: | 141819 | Verfügbar |
-0.00, -1.50, 0: | 139198 | Verfügbar |
15, -0.65, -1.75: | 141821 | Verfügbar |
-0.00, -1.75, 0: | 139202 | Verfügbar |
15, -0.65, -2.00: | 141823 | Verfügbar |
15, -0.65, -2.25: | 141825 | Verfügbar |
-0.00, -2.25, 0: | 139210 | Verfügbar |
15, -0.65, -2.50: | 141827 | Verfügbar |
-0.00, -2.50, 0: | 139214 | Verfügbar |
15, -0.65, -3.00: | 141831 | Verfügbar |
-0.00, -3.00, 0: | 139222 | Verfügbar |
15, -0.65, -3.50: | 141835 | Verfügbar |
-0.00, -3.50, 0: | 139230 | Nicht verfügbar |
15, -0.65, -4.00: | 141839 | Verfügbar |
-0.00, -4.00, 0: | 139238 | Verfügbar |
15, -0.65, ±0.00 (Plano): | 141742 | Verfügbar |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?