Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
Le Lenti A Contatto Toriche Color Giallo Ambra Toricolors offrono ai tuoi occhi una spettacolare tonalità marrone nocciola. in quanto lenti a contatto toriche, sono indicate per l'astigmatismo.
NOTA BENE: queste lenti sono vendute in lenti singole per confezione. Se si utilizza la selezione Entrambi gli occhi sono uguali, assicurarsi di aver selezionato un multiplo di due se si desidera ricevere una coppia completa.
Tutte le principali carte di credito e debito
PayPal, Apple Pay e Google Pay
SKU | 139175 139176 139179 139180 139181 139183 139184 139185 139187 139188 139189 139191 139192 139193 139195 139196 139197 139199 139200 139201 139203 139204 139205 139207 139208 139209 139211 139212 139213 139215 139216 139217 139219 139220 139221 139223 139224 139225 139227 139228 139229 139231 139232 139233 139235 139236 139237 139239 139240 139241 139243 139244 139245 139247 139248 139249 139251 139252 139253 139255 139256 139257 139259 139260 139261 139263 139264 139265 139267 139268 139269 139271 139272 139273 139275 139276 139277 139279 139280 139281 139283 139284 139285 139287 139288 139289 139291 139292 139293 139295 139296 139297 139299 139300 139301 139303 139304 139305 139307 139308 139309 139311 139312 139313 139315 139316 139317 139319 139320 139321 139323 139324 139325 139327 139328 139329 139331 139332 139333 139335 139336 139337 139339 139340 139341 139343 139344 139345 139347 139348 139349 139351 139352 139353 139355 139356 139357 139359 139360 139361 139363 139364 139365 139367 139368 139369 139371 139372 139373 139375 139376 139377 139379 139380 139381 139383 139384 139385 139387 139388 139389 139391 139392 139393 139395 139396 139397 139399 139400 139401 139403 139404 139405 139407 139408 139409 139411 139412 139413 139415 139416 139417 139419 139420 139421 139423 139424 139425 139427 139428 139429 139431 139432 139433 139435 139436 139437 139177 141809 139178 141811 139182 141813 139186 141815 139190 141817 139194 141819 139198 141821 139202 141823 141825 139210 141827 139214 141831 139222 141835 139230 141839 139238 141742 |
Marca | Toricolors |
Colore | Marrone / Nocciola / Miele |
Stile | Effetto Naturale |
Durata | 30 Giorni |
Quantità | 1 Per Pacco |
Prescrizione / Lenti Correttive | Si |
Genere | Toriche |
Diameter | 14.2 |
Base-Curva | 8.6 |
Contenuto Di Acqua | 54% |
Fatto di | Hioxifilcon D |
Prova un colore nuovo e fashion per i tuoi occhi con le Lenti A Contatto Giallo Ambra Toricolor. Se volevi la possibilità di sfoggiare un colore di occhi tutto nuovo ma pensavi che l'astigmatismo fosse un ostacolo, queste sono le lenti a contatto toriche colorate perfette per te.
Libera la bellezza degli occhi marroni con queste lenti a contatto colorate per l'astigmatismo. Puoi scegliere tra una varietà di graduazioni, così come le misurazioni di cilindro e asse. Le dimensioni precise ti garantiscono il comfort quando le indossi oltre alla visione nitida. Con le lenti a contatto toriche colorate perfette per le tue graduazioni, puoi goderti un nuovo colore di occhi tutti i giorni.
Inoltre, quando parliamo delle lenti Toricolors, hai la garanzia di ricevere il massimo sia in termini di comfort che di qualità. Caratteristiche uniche come la tecnologia Extreme H2O aumenta l'idratazione delle lenti, mentre la pigmentazione con colori di qualità superiore garantisce che queste lenti a contatto toriche nocciola siano eccezionali.
Info Essenziali Sulla Lente:
Oltre alla misurazione correttiva della sfera per le tue lenti a contatto, la prescrizione per le lenti toriche comprende le misurazioni del cilindro e dell'asse in base al livello di astigmatismo. Per il posizionamento perfetto e le misurazioni dell'occhio chiedi per favore consiglio al tuo oculista per avere una prescrizione riaccende per le lenti a contatto.
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Le lenti a contatto TORIColors di Polydev sono tra le lenti a contatto più innovative realizzate specificamente per chi ha bisogno di lenti a contatto colorate per l’astigmatismo. Create specificamente per le tipologie naturali, le lenti a contatto TORIColors sono disponibili in quattro tonalità uniche: Azzurro Oltremare, Verde Smeraldo, Ambra Dorata e Grigio Cielo. Le tipologie danno l'aspetto di un nuovo e realistico colore d’occhi e sono disponibili in una varietà di graduazioni e di misurazione del cilindro per adattarsi perfettamente alle tue esigenze personali. Compra queste lenti a contatto uniche e speciali su Coloured Contacts e trova il tuo prossimo paio di lenti a contatto toriche per l’astigmatismo.
-0.00, 10, ±0.00 (Plano): | 139175 | Non Disponibile |
-0.00, 90, ±0.00 (Plano): | 139176 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -0.25: | 139179 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -0.25: | 139180 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -0.25: | 139181 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -0.50: | 139183 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -0.50: | 139184 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -0.50: | 139185 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -0.75: | 139187 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -0.75: | 139188 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -0.75: | 139189 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -1.00: | 139191 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -1.00: | 139192 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -1.00: | 139193 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -1.25: | 139195 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -1.25: | 139196 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -1.25: | 139197 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -1.50: | 139199 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -1.50: | 139200 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -1.50: | 139201 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -1.75: | 139203 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -1.75: | 139204 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -1.75: | 139205 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -2.00: | 139207 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -2.00: | 139208 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -2.00: | 139209 | Disponibile |
-0.00, 10, -2.25: | 139211 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -2.25: | 139212 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -2.25: | 139213 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -2.50: | 139215 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -2.50: | 139216 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -2.50: | 139217 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -2.75: | 139219 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -2.75: | 139220 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -2.75: | 139221 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -3.00: | 139223 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -3.00: | 139224 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -3.00: | 139225 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -3.25: | 139227 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -3.25: | 139228 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -3.25: | 139229 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -3.50: | 139231 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -3.50: | 139232 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -3.50: | 139233 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -3.75: | 139235 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -3.75: | 139236 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -3.75: | 139237 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -4.00: | 139239 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -4.00: | 139240 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -4.00: | 139241 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -4.50: | 139243 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -4.50: | 139244 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -4.50: | 139245 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -4.75: | 139247 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -4.75: | 139248 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -4.75: | 139249 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -5.00: | 139251 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -5.00: | 139252 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -5.00: | 139253 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -5.50: | 139255 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -5.50: | 139256 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -5.50: | 139257 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -6.00: | 139259 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -6.00: | 139260 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -6.00: | 139261 | Non Disponibile |
10, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139263 | Non Disponibile |
90, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139264 | Disponibile |
180/0, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139265 | Disponibile |
10, -0.65, -0.25: | 139267 | Non Disponibile |
90, -0.65, -0.25: | 139268 | Disponibile |
180/0, -0.65, -0.25: | 139269 | Disponibile |
10, -0.65, -0.50: | 139271 | Non Disponibile |
90, -0.65, -0.50: | 139272 | Disponibile |
180/0, -0.65, -0.50: | 139273 | Disponibile |
10, -0.65, -0.75: | 139275 | Non Disponibile |
90, -0.65, -0.75: | 139276 | Disponibile |
180/0, -0.65, -0.75: | 139277 | Disponibile |
10, -0.65, -1.00: | 139279 | Non Disponibile |
90, -0.65, -1.00: | 139280 | Disponibile |
180/0, -0.65, -1.00: | 139281 | Disponibile |
10, -0.65, -1.25: | 139283 | Non Disponibile |
90, -0.65, -1.25: | 139284 | Disponibile |
180/0, -0.65, -1.25: | 139285 | Disponibile |
10, -0.65, -1.50: | 139287 | Non Disponibile |
90, -0.65, -1.50: | 139288 | Disponibile |
180/0, -0.65, -1.50: | 139289 | Non Disponibile |
10, -0.65, -1.75: | 139291 | Non Disponibile |
90, -0.65, -1.75: | 139292 | Disponibile |
180/0, -0.65, -1.75: | 139293 | Non Disponibile |
10, -0.65, -2.00: | 139295 | Non Disponibile |
90, -0.65, -2.00: | 139296 | Disponibile |
180/0, -0.65, -2.00: | 139297 | Disponibile |
10, -0.65, -2.25: | 139299 | Non Disponibile |
90, -0.65, -2.25: | 139300 | Disponibile |
180/0, -0.65, -2.25: | 139301 | Disponibile |
10, -0.65, -2.50: | 139303 | Non Disponibile |
90, -0.65, -2.50: | 139304 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -2.50: | 139305 | Disponibile |
10, -0.65, -2.75: | 139307 | Non Disponibile |
90, -0.65, -2.75: | 139308 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -2.75: | 139309 | Non Disponibile |
10, -0.65, -3.00: | 139311 | Non Disponibile |
90, -0.65, -3.00: | 139312 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -3.00: | 139313 | Disponibile |
10, -0.65, -3.25: | 139315 | Non Disponibile |
90, -0.65, -3.25: | 139316 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -3.25: | 139317 | Non Disponibile |
10, -0.65, -3.50: | 139319 | Non Disponibile |
90, -0.65, -3.50: | 139320 | Disponibile |
180/0, -0.65, -3.50: | 139321 | Non Disponibile |
10, -0.65, -3.75: | 139323 | Non Disponibile |
90, -0.65, -3.75: | 139324 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -3.75: | 139325 | Non Disponibile |
10, -0.65, -4.00: | 139327 | Non Disponibile |
90, -0.65, -4.00: | 139328 | Disponibile |
180/0, -0.65, -4.00: | 139329 | Disponibile |
10, -0.65, -4.50: | 139331 | Non Disponibile |
90, -0.65, -4.50: | 139332 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -4.50: | 139333 | Non Disponibile |
10, -0.65, -4.75: | 139335 | Non Disponibile |
90, -0.65, -4.75: | 139336 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -4.75: | 139337 | Non Disponibile |
10, -0.65, -5.00: | 139339 | Non Disponibile |
90, -0.65, -5.00: | 139340 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -5.00: | 139341 | Non Disponibile |
10, -0.65, -5.50: | 139343 | Non Disponibile |
90, -0.65, -5.50: | 139344 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -5.50: | 139345 | Non Disponibile |
10, -0.65, -6.00: | 139347 | Non Disponibile |
90, -0.65, -6.00: | 139348 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -6.00: | 139349 | Non Disponibile |
-1.25, 10, ±0.00 (Plano): | 139351 | Disponibile |
-1.25, 90, ±0.00 (Plano): | 139352 | Disponibile |
-1.25, 180/0, ±0.00 (Plano): | 139353 | Disponibile |
-1.25, 10, -0.25: | 139355 | Disponibile |
-1.25, 90, -0.25: | 139356 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -0.25: | 139357 | Disponibile |
-1.25, 10, -0.50: | 139359 | Disponibile |
-1.25, 90, -0.50: | 139360 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -0.50: | 139361 | Disponibile |
-1.25, 10, -0.75: | 139363 | Disponibile |
-1.25, 90, -0.75: | 139364 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -0.75: | 139365 | Disponibile |
-1.25, 10, -1.00: | 139367 | Disponibile |
-1.25, 90, -1.00: | 139368 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -1.00: | 139369 | Disponibile |
-1.25, 10, -1.25: | 139371 | Disponibile |
-1.25, 90, -1.25: | 139372 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -1.25: | 139373 | Disponibile |
-1.25, 10, -1.50: | 139375 | Disponibile |
-1.25, 90, -1.50: | 139376 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -1.50: | 139377 | Disponibile |
-1.25, 10, -1.75: | 139379 | Disponibile |
-1.25, 90, -1.75: | 139380 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -1.75: | 139381 | Disponibile |
-1.25, 10, -2.00: | 139383 | Disponibile |
-1.25, 90, -2.00: | 139384 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -2.00: | 139385 | Disponibile |
-1.25, 10, -2.25: | 139387 | Disponibile |
-1.25, 90, -2.25: | 139388 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -2.25: | 139389 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -2.50: | 139391 | Disponibile |
-1.25, 90, -2.50: | 139392 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -2.50: | 139393 | Disponibile |
-1.25, 10, -2.75: | 139395 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -2.75: | 139396 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -2.75: | 139397 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -3.00: | 139399 | Disponibile |
-1.25, 90, -3.00: | 139400 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -3.00: | 139401 | Disponibile |
-1.25, 10, -3.25: | 139403 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -3.25: | 139404 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -3.25: | 139405 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -3.50: | 139407 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -3.50: | 139408 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -3.50: | 139409 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -3.75: | 139411 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -3.75: | 139412 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -3.75: | 139413 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -4.00: | 139415 | Disponibile |
-1.25, 90, -4.00: | 139416 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -4.00: | 139417 | Disponibile |
-1.25, 10, -4.50: | 139419 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -4.50: | 139420 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -4.50: | 139421 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -4.75: | 139423 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -4.75: | 139424 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -4.75: | 139425 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -5.00: | 139427 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -5.00: | 139428 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -5.00: | 139429 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -5.50: | 139431 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -5.50: | 139432 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -5.50: | 139433 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -6.00: | 139435 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -6.00: | 139436 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -6.00: | 139437 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, ±0.00 (Plano): | 139177 | Non Disponibile |
15, -0.65, -0.25: | 141809 | Disponibile |
-0.00, -0.25, 0: | 139178 | Non Disponibile |
15, -0.65, -0.50: | 141811 | Disponibile |
-0.00, -0.50, 0: | 139182 | Disponibile |
15, -0.65, -0.75: | 141813 | Disponibile |
-0.00, -0.75, 0: | 139186 | Disponibile |
15, -0.65, -1.00: | 141815 | Disponibile |
-0.00, -1.00, 0: | 139190 | Disponibile |
15, -0.65, -1.25: | 141817 | Disponibile |
-0.00, -1.25, 0: | 139194 | Disponibile |
15, -0.65, -1.50: | 141819 | Disponibile |
-0.00, -1.50, 0: | 139198 | Disponibile |
15, -0.65, -1.75: | 141821 | Disponibile |
-0.00, -1.75, 0: | 139202 | Disponibile |
15, -0.65, -2.00: | 141823 | Disponibile |
15, -0.65, -2.25: | 141825 | Disponibile |
-0.00, -2.25, 0: | 139210 | Disponibile |
15, -0.65, -2.50: | 141827 | Disponibile |
-0.00, -2.50, 0: | 139214 | Disponibile |
15, -0.65, -3.00: | 141831 | Disponibile |
-0.00, -3.00, 0: | 139222 | Disponibile |
15, -0.65, -3.50: | 141835 | Disponibile |
-0.00, -3.50, 0: | 139230 | Non Disponibile |
15, -0.65, -4.00: | 141839 | Disponibile |
-0.00, -4.00, 0: | 139238 | Disponibile |
15, -0.65, ±0.00 (Plano): | 141742 | Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?