Sei sicuro di voler eseguire questa azione?
Le Lenti A Contatto Toriche Azzurro Acquamarina Toricolors sono realizzate per gli astigmatici. Scegli queste lenti a contatto toriche per dare vita ad un incredibile paio di occhi azzurri tutto nuovo.
NOTA BENE: queste lenti sono vendute in lenti singole per confezione. Se si utilizza la selezione Entrambi gli occhi sono uguali, assicurarsi di aver selezionato un multiplo di due se si desidera ricevere una coppia completa.
Tutte le principali carte di credito e debito
PayPal, Apple Pay e Google Pay
SKU | 139439 139440 139443 139444 139445 139447 139448 139449 139451 139452 139453 139455 139456 139457 139459 139460 139461 139463 139464 139465 139467 139468 139469 139471 139472 139473 139475 139476 139477 139479 139480 139481 139483 139484 139485 139487 139488 139489 139491 139492 139493 139495 139496 139497 139499 139500 139501 139503 139504 139505 139507 139508 139509 139511 139512 139513 139515 139516 139517 139519 139520 139521 139523 139524 139525 139527 139528 139529 139531 139532 139533 139535 139536 139537 139539 139540 139541 139543 139544 139545 139547 139548 139549 139551 139552 139553 139555 139556 139557 139559 139560 139561 139563 139564 139565 139567 139568 139569 139571 139572 139573 139575 139576 139577 139579 139580 139581 139583 139584 139585 139587 139588 139589 139591 139592 139593 139595 139596 139597 139599 139600 139601 139603 139604 139605 139607 139608 139609 139611 139612 139613 139615 139616 139617 139619 139620 139621 139623 139624 139625 139627 139628 139629 139631 139632 139633 139635 139636 139637 139639 139640 139641 139643 139644 139645 139647 139648 139649 139651 139652 139653 139655 139656 139657 139659 139660 139661 139663 139664 139665 139667 139668 139669 139671 139672 139673 139675 139676 139677 139679 139680 139681 139683 139684 139685 139687 139688 139689 139691 139692 139693 139695 139696 139697 139699 139700 139701 139441 141937 141940 141943 141946 141949 141952 141955 141958 141961 141964 141970 141976 141982 141934 |
Marca | Toricolors |
Colore | Blu |
Stile | Effetto Naturale |
Durata | 30 Giorni |
Quantità | 1 Per Pacco |
Prescrizione / Lenti Correttive | Si |
Genere | Toriche |
Diameter | 14.2 |
Base-Curva | 8.6 |
Contenuto Di Acqua | 54% |
Fatto di | Hioxifilcon D |
Le Lenti A Contatto Toriche Azzurro Acquamarina Toricolors permettono gli astigmatici di scegliere uno stile naturale per le lenti a contatto colorate. Sfoggiare un nuovo incredibile colore di occhi non è mai stato più facile con queste lenti a contatto toriche azzurre.
Queste lenti a contatto colorate per l'astigmatismo hanno tante qualità e caratteristiche che aumentano il colore, il comfort e la copertura. Un’esperienza di comfort superiore è un fattore fondamentale riguarda le lenti a contatto toriche colorate. Queste lenti beneficiano della tecnologia Extreme ih2o che utilizza metodi avanzati per mantenere l'idratazione delle lenti. Grazie al fatto che puoi scegliere sia la misurazione del cilindro che dell'asse, puoi garantirti un posizionamento ancora più preciso.
È facile innamorarsi dello stile e del design delle Toricolors Azzurre. La densa pigmentazione di colore ti permette di avere un colore azzurro scuro, che darà ancora più copertura se hai gli occhi scuri. Se hai sempre desiderato gli occhi azzurri di un bimbo, queste lenti a contatto toriche sono la scelta giusta!
Info Essenziali Sulla Lente:
Oltre alla misurazione correttiva della sfera per le tue lenti a contatto, la prescrizione per le lenti toriche comprende le misurazioni del cilindro e dell'asse in base al livello di astigmatismo. Per il posizionamento perfetto e le misurazioni dell'occhio chiedi per favore consiglio al tuo oculista per avere una prescrizione riaccende per le lenti a contatto.
1
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Le lenti a contatto TORIColors di Polydev sono tra le lenti a contatto più innovative realizzate specificamente per chi ha bisogno di lenti a contatto colorate per l’astigmatismo. Create specificamente per le tipologie naturali, le lenti a contatto TORIColors sono disponibili in quattro tonalità uniche: Azzurro Oltremare, Verde Smeraldo, Ambra Dorata e Grigio Cielo. Le tipologie danno l'aspetto di un nuovo e realistico colore d’occhi e sono disponibili in una varietà di graduazioni e di misurazione del cilindro per adattarsi perfettamente alle tue esigenze personali. Compra queste lenti a contatto uniche e speciali su Coloured Contacts e trova il tuo prossimo paio di lenti a contatto toriche per l’astigmatismo.
-0.00, 10, ±0.00 (Plano): | 139439 | Non Disponibile |
-0.00, 90, ±0.00 (Plano): | 139440 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -0.25: | 139443 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -0.25: | 139444 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -0.25: | 139445 | Disponibile |
-0.00, 10, -0.50: | 139447 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -0.50: | 139448 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -0.50: | 139449 | Disponibile |
-0.00, 10, -0.75: | 139451 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -0.75: | 139452 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -0.75: | 139453 | Disponibile |
-0.00, 10, -1.00: | 139455 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -1.00: | 139456 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -1.00: | 139457 | Disponibile |
-0.00, 10, -1.25: | 139459 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -1.25: | 139460 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -1.25: | 139461 | Disponibile |
-0.00, 10, -1.50: | 139463 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -1.50: | 139464 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -1.50: | 139465 | Disponibile |
-0.00, 10, -1.75: | 139467 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -1.75: | 139468 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -1.75: | 139469 | Disponibile |
-0.00, 10, -2.00: | 139471 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -2.00: | 139472 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -2.00: | 139473 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -2.25: | 139475 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -2.25: | 139476 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -2.25: | 139477 | Disponibile |
-0.00, 10, -2.50: | 139479 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -2.50: | 139480 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -2.50: | 139481 | Disponibile |
-0.00, 10, -2.75: | 139483 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -2.75: | 139484 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -2.75: | 139485 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -3.00: | 139487 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -3.00: | 139488 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -3.00: | 139489 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -3.25: | 139491 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -3.25: | 139492 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -3.25: | 139493 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -3.50: | 139495 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -3.50: | 139496 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -3.50: | 139497 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -3.75: | 139499 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -3.75: | 139500 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -3.75: | 139501 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -4.00: | 139503 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -4.00: | 139504 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -4.00: | 139505 | Disponibile |
-0.00, 10, -4.50: | 139507 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -4.50: | 139508 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -4.50: | 139509 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -4.75: | 139511 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -4.75: | 139512 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -4.75: | 139513 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -5.00: | 139515 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -5.00: | 139516 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -5.00: | 139517 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -5.50: | 139519 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -5.50: | 139520 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -5.50: | 139521 | Non Disponibile |
-0.00, 10, -6.00: | 139523 | Non Disponibile |
-0.00, 90, -6.00: | 139524 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, -6.00: | 139525 | Non Disponibile |
10, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139527 | Non Disponibile |
90, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139528 | Disponibile |
180/0, -0.65, ±0.00 (Plano): | 139529 | Disponibile |
10, -0.65, -0.25: | 139531 | Non Disponibile |
90, -0.65, -0.25: | 139532 | Disponibile |
180/0, -0.65, -0.25: | 139533 | Disponibile |
10, -0.65, -0.50: | 139535 | Non Disponibile |
90, -0.65, -0.50: | 139536 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -0.50: | 139537 | Non Disponibile |
10, -0.65, -0.75: | 139539 | Non Disponibile |
90, -0.65, -0.75: | 139540 | Disponibile |
180/0, -0.65, -0.75: | 139541 | Disponibile |
10, -0.65, -1.00: | 139543 | Non Disponibile |
90, -0.65, -1.00: | 139544 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -1.00: | 139545 | Disponibile |
10, -0.65, -1.25: | 139547 | Non Disponibile |
90, -0.65, -1.25: | 139548 | Disponibile |
180/0, -0.65, -1.25: | 139549 | Non Disponibile |
10, -0.65, -1.50: | 139551 | Non Disponibile |
90, -0.65, -1.50: | 139552 | Disponibile |
180/0, -0.65, -1.50: | 139553 | Non Disponibile |
10, -0.65, -1.75: | 139555 | Non Disponibile |
90, -0.65, -1.75: | 139556 | Disponibile |
180/0, -0.65, -1.75: | 139557 | Disponibile |
10, -0.65, -2.00: | 139559 | Non Disponibile |
90, -0.65, -2.00: | 139560 | Disponibile |
180/0, -0.65, -2.00: | 139561 | Disponibile |
10, -0.65, -2.25: | 139563 | Non Disponibile |
90, -0.65, -2.25: | 139564 | Disponibile |
180/0, -0.65, -2.25: | 139565 | Disponibile |
10, -0.65, -2.50: | 139567 | Non Disponibile |
90, -0.65, -2.50: | 139568 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -2.50: | 139569 | Non Disponibile |
10, -0.65, -2.75: | 139571 | Non Disponibile |
90, -0.65, -2.75: | 139572 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -2.75: | 139573 | Non Disponibile |
10, -0.65, -3.00: | 139575 | Non Disponibile |
90, -0.65, -3.00: | 139576 | Disponibile |
180/0, -0.65, -3.00: | 139577 | Disponibile |
10, -0.65, -3.25: | 139579 | Non Disponibile |
90, -0.65, -3.25: | 139580 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -3.25: | 139581 | Non Disponibile |
10, -0.65, -3.50: | 139583 | Non Disponibile |
90, -0.65, -3.50: | 139584 | Disponibile |
180/0, -0.65, -3.50: | 139585 | Disponibile |
10, -0.65, -3.75: | 139587 | Non Disponibile |
90, -0.65, -3.75: | 139588 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -3.75: | 139589 | Non Disponibile |
10, -0.65, -4.00: | 139591 | Non Disponibile |
90, -0.65, -4.00: | 139592 | Disponibile |
180/0, -0.65, -4.00: | 139593 | Non Disponibile |
10, -0.65, -4.50: | 139595 | Non Disponibile |
90, -0.65, -4.50: | 139596 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -4.50: | 139597 | Non Disponibile |
10, -0.65, -4.75: | 139599 | Non Disponibile |
90, -0.65, -4.75: | 139600 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -4.75: | 139601 | Non Disponibile |
10, -0.65, -5.00: | 139603 | Non Disponibile |
90, -0.65, -5.00: | 139604 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -5.00: | 139605 | Non Disponibile |
10, -0.65, -5.50: | 139607 | Non Disponibile |
90, -0.65, -5.50: | 139608 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -5.50: | 139609 | Non Disponibile |
10, -0.65, -6.00: | 139611 | Non Disponibile |
90, -0.65, -6.00: | 139612 | Non Disponibile |
180/0, -0.65, -6.00: | 139613 | Non Disponibile |
-1.25, 10, ±0.00 (Plano): | 139615 | Disponibile |
-1.25, 90, ±0.00 (Plano): | 139616 | Disponibile |
-1.25, 180/0, ±0.00 (Plano): | 139617 | Disponibile |
-1.25, 10, -0.25: | 139619 | Disponibile |
-1.25, 90, -0.25: | 139620 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -0.25: | 139621 | Disponibile |
-1.25, 10, -0.50: | 139623 | Disponibile |
-1.25, 90, -0.50: | 139624 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -0.50: | 139625 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -0.75: | 139627 | Disponibile |
-1.25, 90, -0.75: | 139628 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -0.75: | 139629 | Disponibile |
-1.25, 10, -1.00: | 139631 | Disponibile |
-1.25, 90, -1.00: | 139632 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -1.00: | 139633 | Disponibile |
-1.25, 10, -1.25: | 139635 | Disponibile |
-1.25, 90, -1.25: | 139636 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -1.25: | 139637 | Disponibile |
-1.25, 10, -1.50: | 139639 | Disponibile |
-1.25, 90, -1.50: | 139640 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -1.50: | 139641 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -1.75: | 139643 | Disponibile |
-1.25, 90, -1.75: | 139644 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -1.75: | 139645 | Disponibile |
-1.25, 10, -2.00: | 139647 | Disponibile |
-1.25, 90, -2.00: | 139648 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -2.00: | 139649 | Disponibile |
-1.25, 10, -2.25: | 139651 | Disponibile |
-1.25, 90, -2.25: | 139652 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -2.25: | 139653 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -2.50: | 139655 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -2.50: | 139656 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -2.50: | 139657 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -2.75: | 139659 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -2.75: | 139660 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -2.75: | 139661 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -3.00: | 139663 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -3.00: | 139664 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -3.00: | 139665 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -3.25: | 139667 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -3.25: | 139668 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -3.25: | 139669 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -3.50: | 139671 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -3.50: | 139672 | Disponibile |
-1.25, 180/0, -3.50: | 139673 | Disponibile |
-1.25, 10, -3.75: | 139675 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -3.75: | 139676 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -3.75: | 139677 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -4.00: | 139679 | Disponibile |
-1.25, 90, -4.00: | 139680 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -4.00: | 139681 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -4.50: | 139683 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -4.50: | 139684 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -4.50: | 139685 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -4.75: | 139687 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -4.75: | 139688 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -4.75: | 139689 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -5.00: | 139691 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -5.00: | 139692 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -5.00: | 139693 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -5.50: | 139695 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -5.50: | 139696 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -5.50: | 139697 | Non Disponibile |
-1.25, 10, -6.00: | 139699 | Non Disponibile |
-1.25, 90, -6.00: | 139700 | Non Disponibile |
-1.25, 180/0, -6.00: | 139701 | Non Disponibile |
-0.00, 180/0, ±0.00 (Plano): | 139441 | Non Disponibile |
-0.65, -0.25, 0: | 141937 | Disponibile |
-0.65, -0.50, 0: | 141940 | Disponibile |
15, -0.65, -0.75: | 141943 | Disponibile |
-0.65, -1.00, 0: | 141946 | Disponibile |
15, -0.65, -1.25: | 141949 | Disponibile |
15, -0.65, -1.50: | 141952 | Disponibile |
15, -0.65, -1.75: | 141955 | Disponibile |
15, -0.65, -2.00: | 141958 | Disponibile |
15, -0.65, -2.25: | 141961 | Disponibile |
15, -0.65, -2.50: | 141964 | Disponibile |
15, -0.65, -3.00: | 141970 | Disponibile |
15, -0.65, -3.50: | 141976 | Disponibile |
15, -0.65, -4.00: | 141982 | Disponibile |
15, -0.65, ±0.00 (Plano): | 141934 | Disponibile |
Sei sicuro di voler eseguire questa azione?